| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun DUSUN REJO BINANGUN, Ketua DAVIT KURNIAWAN 007 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 1 | RW 002 , Ketua | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 1 | RT 007 , Ketua | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 2 | RW 007 , Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | |||||
| 2 | Dusun KARANG ASEM, Ketua | 25 | 85 | 49 | 36 | |
| 1 | RW 004 , Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 034 , Ketua | |||||
| 2 | RW 008 , Ketua | 24 | 80 | 47 | 33 | |
| 1 | RT 031 , Ketua | 3 | 8 | 3 | 5 | |
| 2 | RT 034 , Ketua | 21 | 72 | 44 | 28 | |
| 3 | RW 034 , Ketua | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 1 | RT 008 , Ketua | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | Dusun MERDEKA, Ketua | 3 | 9 | 5 | 4 | |
| 1 | RW - , Ketua | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | RT 004 , Ketua | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | RT 005 , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | RT 006 , Ketua | |||||
| 2 | RW 002 , Ketua | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 1 | RT 007 , Ketua | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | Dusun REJO BASUKI, Ketua | 94 | 319 | 162 | 157 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 75 | 261 | 131 | 130 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 14 | 48 | 23 | 25 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 61 | 213 | 108 | 105 | |
| 2 | RW 003 , Ketua | 19 | 58 | 31 | 27 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 19 | 58 | 31 | 27 | |
| 5 | Dusun REJO BINANGUN, Ketua | 2 | 9 | 5 | 4 | |
| 1 | RW 002 , Ketua | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 1 | RT 006 , Ketua | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | RT 007 , Ketua | |||||
| 2 | RW 004 , Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 007 , Ketua | |||||
| 3 | RW 007 , Ketua | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | Dusun REJO MAKMUR, Ketua | 9 | 24 | 12 | 12 | |
| 1 | RW 003 , Ketua | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | RT 012 , Ketua | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | RW 011 , Ketua | 8 | 22 | 11 | 11 | |
| 1 | RT 003 , Ketua | 8 | 22 | 11 | 11 | |
| 7 | Dusun SIDOMUKTI, Ketua | 85 | 216 | 109 | 107 | |
| 1 | RW 004 , Ketua | 28 | 42 | 36 | 6 | |
| 1 | RT 004 , Ketua | |||||
| 2 | RT 013 , Ketua | 7 | 8 | 6 | 2 | |
| 3 | RT 014 , Ketua | |||||
| 4 | RT 015 , Ketua | |||||
| 5 | RT 016 , Ketua | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 6 | RT 017 , Ketua | 10 | 15 | 13 | 2 | |
| 7 | RT 019 , Ketua | 10 | 15 | 15 | 0 | |
| 2 | RW 013 , Ketua | 15 | 46 | 21 | 25 | |
| 1 | RT 004 , Ketua | 15 | 46 | 21 | 25 | |
| 3 | RW 014 , Ketua | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | RT 004 , Ketua | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | RW 015 , Ketua | 2 | 6 | 2 | 4 | |
| 1 | RT 004 , Ketua | 2 | 6 | 2 | 4 | |
| 5 | RW 016 , Ketua | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | RT 004 , Ketua | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 6 | RW 017 , Ketua | 16 | 46 | 21 | 25 | |
| 1 | RT 004 , Ketua | 16 | 46 | 21 | 25 | |
| 7 | RW 019 , Ketua | 22 | 71 | 27 | 44 | |
| 1 | RT 004 , Ketua | 22 | 71 | 27 | 44 | |
| 8 | Dusun SIDORAHAYU, Ketua | 14 | 42 | 22 | 20 | |
| 1 | RW 007 , Ketua | 9 | 30 | 17 | 13 | |
| 1 | RT 028 , Ketua | 9 | 30 | 17 | 13 | |
| 2 | RT 030 , Ketua | |||||
| 2 | RW 030 , Ketua | 5 | 12 | 5 | 7 | |
| 1 | RT 007 , Ketua | 5 | 12 | 5 | 7 | |
| 9 | Dusun SUMBER URIP, Ketua | 88 | 276 | 142 | 134 | |
| 1 | RW 009 , Ketua | 88 | 276 | 142 | 134 | |
| 1 | RT 037 , Ketua | 88 | 276 | 142 | 134 | |
Jl. Ir. Sutami Km 45 Lintas Panjang - Sribhawono Sekampung Udik